iPad Pro
Met de superkracht van M2
Weergaloze prestaties. Ongelofelijk geavanceerde displays. Supersnelle draadloze verbindingen. Ongekende mogelijkheden met Apple Pencil. Krachtige nieuwe features in iPadOS 16. De ultieme iPad‑ervaring.
Accu/Batterij
Inclusief batterij | Ja |
Browsetijd (5G) | 9 uur |
Browsing tijd (Wi-Fi) | 10 uur |
Batterijcapaciteit | 28,65 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Audio
Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 |
Aantal microfoons | 5 |
Beeldscherm
Soort paneel | IPS |
Antireflecterende coating | Ja |
Display technologie | LED |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Resolutie | 2388 x 1668 Pixels |
Pixeldichtheid | 264 ppi |
Beeldschermdiagonaal | 27,9 cm (11") |
Helderheid | 600 cd/m² |
Vingerafdrukbestendig | Ja |
Besturingssysteem/software
Inclusief besturingssysteem | iPadOS 16 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Platform | iPadOS |
Ondersteunt Windows | Ja |
Meegeleverde software | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos Weather Pages Numbers Keynote iMovie GarageBand Apple Store Trailers Clips Swift Playgrounds Support |
Virtuele assistent | Apple Siri |
Beveiliging
Gezichtsherkenning | Ja |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Camera
Beeldstabilisator | Ja |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
Achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
Geotagging | Ja |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Video stabilizer | Ja |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 |
Schermflitser | Ja |
Optische zoom | 2x |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p |
Type camera achterzijde | Dubbele camera |
Video capturing speed | 240 fps |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 122° |
Digitale zoom | 5x |
Time-lapse-modus | Ja |
Video recording | Ja |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 10 MP |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,4 |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 125° |
Panorama | Ja |
Design
Vormfactor | Slate |
Kleurnaam | Space Grey |
Soort apparaat | Full-size tablet |
Kleur van het product | Grijs |
Duurzaamheid
Bevat geen | Arsenicum, BFR, Beryllium, Kwik, PVC |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Eisen aan de omgeving
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Energie
AC-adapter, vermogen | 20 W |
Geheugen
Intern geheugen | 8 GB |
Gewicht en omvang
Breedte | 178,5 mm |
Gewicht | 470 g |
Hoogte | 5,9 mm |
Diepte | 247,6 mm |
Grafisch
Grafische adapter cores | 10 |
Grafische adapter-familie | Apple |
Inhoud van de verpakking
Inclusief AC-adapter | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Netwerk
4G standaard | LTE |
AirPlay | Ja |
Generatie mobiel internet | 5G |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Mobiele netwerkverbinding | Ja |
Bluetooth | Ja |
Opslagmedia
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Opslagmedia | Flash |
Poorten & interfaces
Thunderbolt technologie | Ja |
Dockingconnector soort | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 1 |
Prestatie
Locatie positie | Ja |
iBeacon | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Barometer | Ja |
GPS | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
GLONASS | Ja |
Toegankelijkheidsfuncties | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Gesloten ondertiteling (voor doven en slechthorenden), Live Captions, Vergrootglas, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Gesproken inhoud, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Spraakbesturing, VoiceOver, Zoom |
LiDAR-sensor | Ja |
Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
Wi-Fi positionering | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Processor
Processormodel | M2 |
Model coprocessor | Neural Engine |
Processorfamilie | Apple M |
Coprocessor | Ja |
Processorfabrikant | Apple |
Aantal processorkernen | 8 |
Processorgeneratie | Apple M 2nd Gen |
Coprocessor-kernen | 16 |